Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 2 étapes
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
TWARDOWSKI | LAURA | 97 | 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
COULET | SANDRINE | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
BAUDRY | FLAVIE | 69 | 99 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
TEISSIER | ERIKA | 82 | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 230 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 280 PTS BENARD Eden | 1er ES – 160 PTS TAPELLA Nathalie |
1er SE – 333 PTS BAUDRY Flavie | 1er M0 – 258 PTS IONESCU Andreea -Valentina | 1er M1 – 450 PTS SALE Amandine | 1er M2 – 346 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
1er M3 – 340 PTS MATHON-SEJIL Estelle | 1er M4 – 260 PTS BAUX Dominique | 1er M5 – 440 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 450 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 160 PTS GUIOL Annie | 1er M8 – 350 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 2 étapes
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
AELLO | CHRISTOPHE | 97 | 100 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
COMTAT | CYRIL | 68 | 120 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
CHANSIGAUD | TEDDY | 92 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
PEUTIN | VICTOR | 126 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 130 PTS DEGIOVANI Joseph | 1er CA – 210 PTS TEISSIER Anthony | 1er JU – 205 PTS BELAIM Brahim | 1er ES – 413 PTS DE FARIA-POYO Thomas |
1er SE – 333 PTS FLORES Matteo | 1er M0 – 416 PTS DESSARPS Mathieu | 1er M1 – 336 PTS PASCAL Roger | 1er M2 – 361 PTS BESTION Patrice |
1er M3 – 440 PTS COMTAT Cyril | 1er M4 – 306 PTS LAZAROWICZ Pascal | 1er M5 – 326 PTS RECH Thierry | 1er M6 – 365 PTS CORAZZA Luc |
1er M7 – 305 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 380 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 130 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 130 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run